情報資源の有機的秩序構築 |
企業戦略に基づき全体最適化を図る為の情報システムのアーキテクチャを設計し、その構成要素となるソフトウェア開発プロセスの監理、および導入支援を行います。 |
企画 |
■ | 経営戦略の中での情報戦略を理解し、システム開発の立場からシステム化構想の策定を支援。 | |
■ | プロジェクトの範囲・規模に適合したソフトウェアライフサイクルモデルを決定。 | |
■ | システム開発プロセスで使用する標準、手法、ツールなどを選択し、開発環境を整備。 | |
■ | プロジェクトの範囲の決定および開発プロセスを実施するための具体的な計画を立案。 |
要求分析 |
■ | ユーザー要求を明らかにするため、現行システムの問題点およびユーザーの新しい要求を分析。 | |
■ | 業務作業の内容を検討し、作業ステップに細分化した上で作業手順およびインタフェースを明確にする。また、業務に関わる用語を定義。 | |
■ | システム化の目標と範囲等、ユーザー要求を実現するためのシステム要求仕様を提示し、文書化。 | |
■ | ユーザー要求の追跡可能性、ユーザー要求との一貫性、テスト計画性、システム設計の実現可能性、運用・保守の実現可能性を考慮して、システム化要件を技術的に評価。 | |
■ | システム化要件定義書を作成し、ユーザーと共同でレビューを実施。 |
システム設計 |
■ | システム化要件を実現するアーキテクチャとしてハードウェア、ネットワーク、ソフトウェア、手作業を明確にし、これらのいずれかにシステム要求事項を割り振る。また、システム方式とシステム要求事項を割り振った結果を文書化。 | |
■ | システム要求事項への追跡可能性、システム要求事項との一貫性、使用する設計標準および設計手法の適切性、割り振られた要求事項を満たすソフトウェア品目の実現可能性、運用および保守の実現可能性を考慮して、システム方式および要求事項の割り振りを評価。 | |
■ | システム方式設計書を作成し、ユーザと共同でレビューを実施。 | |
■ | ソフトウェア品目の製造に使用する市販パッケージ等の性能、適合性を評価。 | |
■ | システムの要求事項およびシステム方式に応じてシステムレベルのテスト方針およびシステム適格性確認要求事項を設定し、文書化。 | |
■ | システム化する範囲と手作業範囲の振り分けに基づき、業務の流れを入力、処理、出力および担当組織で定義し、詳細業務フローを作成。 | |
■ | 業務の組織、要員、運用体制、運用手順等の業務運用詳細について検討し、文書化。 | |
■ | ユーザ業務および入出力作業を含むコンピュータ操作手順からなる業務運用手順の詳細を検討し、業務運用マニュアル(利用者マニュアル(概要版))として文書化。また、ユーザと共同レビューを実施し、内容を確定。 |
ソフトウェア導入支援 |
■ | ソフトウェア導入計画を作成し、導入計画に従い完成したソフトウェア製品を導入。 | |
■ | ユーザによる納入物件の受入れレビューおよび受入れテストの実施を支援。 | |
■ | ユーザへの初期的な教育訓練および支援。 |
Copyright © Harry, Ltd. All Rights Reserved. |